021-67655320
13761184330
您的位置: 首页 > 产品中心 > 销钉系列

弹性销

单位:mm

公称直径
d
Φ1 Φ1.5 Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ4.5 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ13
d 装配前 最大值 1.3 1.8 2.4 2.9 3.5 4 4.6 5.1 5.6 6.7 8.8 10.8 12.8 13.8
最小值 1.2 1.7 2.3 2.8 3.3 3.8 4.4 4.9 5.4 6.4 8.5 10.5 12.5 13.5
d1 装配前 0.8 1.1 1.5 1.8 2.1 2.3 2.8 2.9 3.4 4 5.5 6.5 7.5 8.5
c 最大值 0.35 0.45 0.55 0.6 0.7 0.8 0.85 1 1.1 1.4 2 2.4 2.4 2.4
最小值 0.15 0.25 0.35 0.4 0.5 0.6 0.65 0.8 0.9 1.2 1.6 2 2 2
h 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.75 0.8 1 1 1.2 1.5 2 2.5 2.5
最小剪切载荷,双面剪,kN  0.7 1.58 2.82 4.38 6.32 9.06 11.24 15.36 17.54 26.04 42.76 70.16 104.1 115.1
公称直径
d
Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ21 Φ25 Φ28 Φ30 Φ32 Φ35 Φ38 Φ40 Φ45 Φ50
d 装配前 最大值 14.8 16.8 18.9 20.9 21.9 25.9 28.9 30.9 32.9 35.9 38.9 40.9 45.9 50.9
最小值 14.5 16.5 18.5 20.5 21.5 25.5 28.5 30.5 32.5 35.5 38.5 40.5 45.5 50.5
d1 装配前 8.5 10.5 11.5 12.5 13.5 15.5 17.5 18.5 20.5 21.5 23.5 25.5 28.5 31.5
c 最大值 2.4 2.4 2.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 4.6
  最小值 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
h 3 3 3.5 4 4 5 5.5 6 6 7 7.5 7.5 8.5 9.5
最小剪切载荷,双面剪,kN  144.7 171 222.5 280.6 298.2 438.5 542.6 631.4 684 859 1003 1068 1360 1685
千件钢制重≈kg - - - - - - - - - - - - - -


固乔工业科技(上海)有限公司

联系人:饶先生

电话:021-67655320/13761184330

传真:021-57770319

邮箱:shguqiao@126.com

地址:上海市松江区方塔北路638号5幢

MAP 公司地图

Copyright @ 2019固乔工业科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备14033614号